产品中心
products center运行可靠,采用业内顶尖的涡旋式压缩机,采用防腐功能超卓的微通道换热器,采用多压缩机,双制冷系统设计。
高效节能,同类型产品业内能效比最高。
运转宁静,系统各部件均考虑了低噪音配合设计,还可选配超低噪音风扇、压缩机隔音棉等,进一步降低运转音。
采用R410a环保冷媒,无淘汰期限,用户可安心使用。
宽运转范围,夏季最高允许在52℃的环境气温下运行。
冬季可在零下10℃环境温度下仍然进行制冷运转,是很多工艺冷却用户的首选。
热回收选项可为您一站式解决空调和生活热水。
水利模块的配置为你大大减短工期,并节约您的使用空间,有很实用的经济价值。
型号 | YLPA 0340SE | YLPA 0415SE | YLPA 0495SE | YLPA 0560SE | YLPA |
---|---|---|---|---|---|
额定制冷量(KW) | 342 | 424 | 513 | 568 | 636 |
额定制冷量(Ton) | 97 | 121 | 146 | 162 | 181 |
额定制冷输入功率(KW) | 111 | 141 | 171 | 192 | 214 |
额定制热量(KW) | 351 | 439 | 527 | 581 | 666 |
额定制热输入功率(KW) | 113 | 138 | 165 | 183 | 215 |
型号 | YLPA 0355HE | YLPA 0425HE | YLPA 0505HE | YLPA 0570HE | YLPA 0640HE |
---|---|---|---|---|---|
额定制冷量(KW) | 359 | 444 | 526 | 590 | 647 |
额定制冷量(Ton) | 102 | 126 | 150 | 168 | 184 |
额定制冷输入功率(KW) | 110 | 137 | 163 | 190 | 214 |
额定制热量(KW) | 369 | 460 | 554 | 600 | 666 |
额定制热输入功率(KW) | 113 | 143 | 173 | 185 | 206 |
注:配电规格均为3/380/50 Ph/V/Hz。